|
DEVENTER |
|
Bijleenregeling
|
| Netto verkoopsom | 200.000 |
| Eigenwoningschuld | 150.000 - |
| Eigenwoningreserve | 50.000 |
| Per persoon | 25.000 |
| Koopsom (incl. kosten) nieuwe eigen woning | 250.000 |
| Eigenwoningreserve partner 1 | 25.000 |
| Eigenwoningreserve partner 2 | 25.000 - |
| Maximale eigenwoningschuld | 200.000 |
| Netto Koopsom (incl. kosten) | 200.000 |
| Eigenwoningschuld | 125.000 - |
| Eigenwoningreserve | 75.000 - |
| Aankoopsom (incl. kosten) voor partner 1 | 125.000 |
| Eigenwoningschuld | 75.000 - |
| Maximale eigenwoningschuld | 50.000 - |
| Maximale eigen woningschuld zou zijn | 125.000 |
| Eigenwoningreserve | 75.000 - |
| Maximale eigenwoningreserve nu | 50.000 |
| Maar door goedkoper wonen | 125.000 |
| Restant is dus | 75.000 |
| Aankoopsom | 125.000 |
| Eigenwoningreserve | 0 - |
| Maximale eigenwoningschuld zou zijn | 125.000 |
| Verrekening restant egenwoningreserve | 75.000 - |
| Maximale eigenwoningschuld | 50.000 |
| Partner 1 | 125.000 |
| Partner 2 | 50.000 - |
| 175.000 |
| Annuiteiten Hypotheek | Lineaire Hypotheek | Provisieloze Hypotheek |
| Overbrugging Hypotheek | NHG Hypotheek | Aflossingvrije Hypotheek |
| Bankspaar Hypotheek | Spaar Hypotheek | Beleggings Hypotheek |
| Hybride Hypotheek | Leven Hypotheek | Krediet Hypotheek |
| Maximale Hypotheek | Effect Hypotheek | Generatie Hypotheek |